英威腾3月24日发布消息,3月15日至3月24日,公司接待财通基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 鄢光敏,证券事务代表 刘玲芳,接待地点英威腾光明科技大厦。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司交付的产品都是自有品牌吗? 公司高度重视研发投入,拥有专业的研发技术团队,掌握变频器、伺服系统、牵引系统、电动汽车控制系统、电动汽车充电技术、数据中心、光伏储能等产品的核心技术,全部产品均为公司自主研发、生产和销售,客户资源稳定。 2、公司在商用车情况如何? 公司具备较强的定制化能力、…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 财通基金 | 基金管理公司 |
2 | 国联证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,英威腾近一年共接待159家机构205次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-13 | 14 | -2.25 | -5.44 | - | -1.65 | -3.70 | - |
2023-03-03 | 3 | -1.34 | -4.82 | -10.53 | -0.82 | -0.86 | -6.37 |
2023-02-23 | 25 | -1.14 | -1.75 | -4.64 | -0.10 | -2.09 | -2.60 |
2023-02-10 | 24 | 0.09 | -4.33 | -4.08 | -0.82 | -2.58 | -2.98 |
2023-02-06 | 15 | -2.98 | 0.43 | -3.75 | -3.16 | -0.96 | -4.89 |
2023-01-09 | 6 | -0.11 | -0.33 | 21.58 | -0.22 | -3.44 | 16.89 |
2022-11-08 | 2 | -1.71 | -6.94 | -14.83 | -0.77 | -10.05 | -15.37 |
2022-10-14 | 11 | -1.80 | -2.22 | -9.50 | -1.90 | 0.37 | -1.67 |
2022-09-27 | 3 | -4.01 | -11.14 | 5.79 | -2.38 | -6.91 | 7.18 |
2022-09-01 | 5 | -1.32 | 1.54 | -10.43 | -0.82 | 1.69 | -7.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,劲仔食品、伟星股份、多氟多、华帝股份、焦点科技、恒烁股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食品 | 235 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-21 |
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
002407 | 多氟多 | 117 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-03-23 |
002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
002315 | 焦点科技 | 76 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688416 | 恒烁股份 | 75 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-02-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。